| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | PE innen, Karton außen |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | Bedarfsproduktion |
EPDM hat sehr gute Flexibilität bei der niedrigen Temperatur
Äthylenpropylengummi (Äthylenpropylen-Dienmonomere) copolymerized durch Äthylen und Propylen, Doppelketten mit der nicht verpfändeten Hauptkette. Das Produkt hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Stabilität, und seine normale GebrauchsTemperaturspanne ist -50 | 150 °C. Sie hat ausgezeichneten Widerstand zu den polaren Lösungsmitteln wie Alkohol-, Keton-, Ethylenglycol- und Phosphatesterhydraulikölen.
| Material | EPDM |
| FARBE | SCHWARZES |
| HÄRTE | 70-80 |
| Betriebstemperatur | -50 | 150℃ |
| Gute Leistung |
in den folgenden Aspekten: Alkohole AutomobilBremsflüssigkeit Ketone Dünnsäure und Alkali Silikonschmieröl - Dampf bis 204,4 º C Wasser Phosphat basierte Hydrauliköl Ozon, Altern und Verwitterung |
| Schwache Leistung |
Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe Diester basiertes Schmiermittel halogeniertes Lösungsmittel Erdöl basierte Schmieröl |
| Funktion | Lochrobbe, Öldichtung, Dichtungsring, örtlich festgelegte Dichtung, Wellendichtung |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | PE innen, Karton außen |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | Bedarfsproduktion |
EPDM hat sehr gute Flexibilität bei der niedrigen Temperatur
Äthylenpropylengummi (Äthylenpropylen-Dienmonomere) copolymerized durch Äthylen und Propylen, Doppelketten mit der nicht verpfändeten Hauptkette. Das Produkt hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Stabilität, und seine normale GebrauchsTemperaturspanne ist -50 | 150 °C. Sie hat ausgezeichneten Widerstand zu den polaren Lösungsmitteln wie Alkohol-, Keton-, Ethylenglycol- und Phosphatesterhydraulikölen.
| Material | EPDM |
| FARBE | SCHWARZES |
| HÄRTE | 70-80 |
| Betriebstemperatur | -50 | 150℃ |
| Gute Leistung |
in den folgenden Aspekten: Alkohole AutomobilBremsflüssigkeit Ketone Dünnsäure und Alkali Silikonschmieröl - Dampf bis 204,4 º C Wasser Phosphat basierte Hydrauliköl Ozon, Altern und Verwitterung |
| Schwache Leistung |
Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe Diester basiertes Schmiermittel halogeniertes Lösungsmittel Erdöl basierte Schmieröl |
| Funktion | Lochrobbe, Öldichtung, Dichtungsring, örtlich festgelegte Dichtung, Wellendichtung |